
Belegung der Standflächen BTT 2025
Aufgrund der Architektur der Foyers beachten Sie bitte auch die Form der Stände in den Lageplänen. Für detallierte Pläne und Größen sprechen Sie uns gerne an.
Stand: 11.04.2025
Stockwerk | Stand-Nr. | Status | Breite m | Tiefe m |
EG | EG01-1 | gebucht | 4,00 | 3,00 |
EG01-2 | gebucht | 2,80 | 3,00 | |
EG01-3 | gebucht | 4,00 | 3,00 | |
EG01-4 | gebucht | 2,80 | 3,00 | |
EG02-1 | gebucht | 2,90 | 2,80 | |
EG02-2 | gebucht | 5,60 | 3,00 | |
EG02-3 | gebucht | 2,90 | 2,80 | |
EG03-1 | gebucht | 3,00 | 1,80 | |
EG03-2 | gebucht | 3,00 | 1,80 | |
EG03-3 | gebucht | 1,00 | 1,80 | |
EG04-1 | gebucht | 4,00 | 2,70 | |
EG04-2 | gebucht | 4,00 | 2,70 | |
EG04-3 | gebucht | 4,00 | 2,70 | |
EG05-1 | gebucht | 4,00 | 2,00 | |
EG05-2 | gebucht | 3,50 | 2,00 | |
EG06-1 | gebucht | 2,80 | 2,00 | |
EG06-2 | gebucht | 2,00 | 2,00 | |
EG07 | gebucht | 3,80 | 2,50 | |
EG08 | gebucht | 8,00 | 4,00 | |
EG09 | gebucht | 4,00 | 1,00 | |
EG10-1 | gebucht | 3,00 | 2,00 | |
EG10-2 | gebucht | 3,00 | 2,00 | |
EG10-3 | gebucht | 3,50 | 2,00 | |
EG11-1 | gebucht | 3,00 | 2,90 | |
EG11-2 | gebucht | 2,00 | 2,90 | |
EG12 | gebucht | 1,80 | 3,00 | |
EG13 | gebucht | 1,40 | 2,50 | |
OG | OG01-1 | gebucht | 2,00 | 2,00 |
OG01-2 | gebucht | 2,00 | 2,00 | |
OG01-3 | gebucht | 2,00 | 2,00 | |
OG01-4 | 2,00 | 2,00 | ||
OG01-5 | 2,00 | 2,00 | ||
OG01-6 | 2,00 | 2,00 | ||
OG01-7 | gebucht | 2,00 | 2,00 | |
OG01-8 | gebucht | 2,00 | 2,00 | |
OG01-9 | gebucht | 2,00 | 2,00 | |
OG02-1 | vorgemerkt | 5,00 | 4,00 | |
OG02-2 | 5,00 | 4,00 | ||
OG03-1 | 4,00 | 2,00 | ||
OG03-2 | gebucht | 4,00 | 2,00 | |
OG03-3 | 4,00 | 2,00 | ||
OG04 | 3,00 | 2,00 | ||
OG05-1 | gebucht | 3,50 | 2,00 | |
OG05-2 | 4,00 | 2,00 | ||
OG06-1 | gebucht | 4,00 | 3,00 | |
OG06-2 | gebucht | 2,00 | 3,00 | |
OG07 | vorgemerkt | 2,00 | 3,20 | |
OG08 | gebucht | 3,80 | 2,50 | |
OG09 | 1,50 | 2,00 | ||
UG | UG01 | |||
UG02 | ||||
UG03 | ||||
UG04 | ||||
ZG | ZG10 | 4,00 | 2,00 | |
ZG11 | gebucht | 3,00 | 1,80 | |
ZG12 | gebucht | 4,00 | 1,50 |
Informationen zum Download
-
BTT2025_Aussteller_Informationen_20250227_01.pdf BTT 2025: Informationen für Aussteller (Stand 26.02.2025) - Lagepläne, Bilder
-
BTT_2025_FAQ_Aussteller_20250411.pdf Häufig gestellte Fragen und Antworten für Aussteller (Stand 11.04.2025)
-
BTT_AGB_fuer_Aussteller_2025_Stand20250307.pdf Allgemeine Geschäftsbedingungen für Aussteller BTT 2025